Nyertes pályázatok tanévenkénti bontásban
2003/2004. | 6 600 000 Ft | |
Országos Oktatási Integrációs Hálózat bázisiskolája | 6 600 000 Ft |
2004/2005. | 7 310 165 Ft | |
HEFOP 2. 1. 3. „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében”- konzorciumi pályázat | 15 millió Ft, ebből az iskolánk részesült 6 860 165 Ft | |
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány | 250 000 Ft | |
Megyei Közoktatási Közalapítvány: Jászsági Helyesíró Verseny | 200 000 Ft |
2005/2006. | 15 560 000 Ft | |
HEFOP 2. 1. 8. „Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak a fejlesztése” | 14 millió Ft | |
Megyei Közoktatási Közalapítvány: Jászsági Helyesíró Verseny | 160 000 Ft | |
Tempus Közalapítvány „Útravaló” ösztöndíj – mentorpályázat | 1 400 000 Ft |
2006/2007. | 1 557 700 Ft | |
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet labdarúgás iskolai program | 64 700 Ft | |
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottsága | 18 000 Ft | |
Több Nyelven” Közalapítvány | 40 000 Ft | |
Megyei Közoktatási Közalapítvány: Jászsági Helyesíró Verseny | 100 000 Ft | |
Tempus Közalapítvány „Útravaló” ösztöndíj – mentorpályázat | 1 335 000 Ft |
2007/2008. | 1 025 000 Ft | |
Tempus Közalapítvány „Útravaló” ösztöndíj – mentorpályázat | 1 025 000 Ft
|
2008/2009. | 13 932 200 Ft | |
HEFOP 2.1.9. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő –és szabadidős tevékenységek megvalósításával” | 4 678 000 Ft
|
|
9/2008. Esélyegyenlőségi pályázat | 6 334 500 Ft | |
Informatikai pályázat | 1 352 200 Ft
|
|
Reneszánsz túra | 227 500 Ft | |
Útravaló Ösztöndíjprogram | 1 340 000 Ft |
2009/2010. | 30 059 518Ft | |
Jászsági Helyesírási Verseny megrendezésére Megyei Közoktatási Közalapítványtól | 35 000 Ft | |
KUL-Túra Élmény OKMT pályázat (2 osztály kirándulása) | 116 500 Ft | |
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (17 tanuló, 9 pedagógus) | 1 326 000 Ft | |
23/2009-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 2 484 600 Ft | |
23/2009-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 2 444 352 Ft | |
5/2010-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 2 185 400 Ft | |
5/2010-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 3 281 680 Ft | |
TÁMOP-3.3.3. Integrációs referencia-intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása | 32 535 666 Ft (ebből az iskolai rész: 18 185 986 Ft |
2010/2011. | 9 846 550 Ft | |
5/2010-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 1 460 200 Ft | |
5/2010-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 1 646 400 Ft | |
5/2011-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 2 551 950 Ft | |
5/2011-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 3 103 000 Ft | |
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (21 tanuló, 9 pedagógus) 2010-ÚK-0470, TF-2010-ÚK-2881 | 1 085 000 Ft |
2011/2012. | 8 427 337 Ft | |
27/2011-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 1 605 000 Ft | |
27/2011-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 1 604 772 Ft | |
26/2012-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 1 504 000 Ft | |
26/2012-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 1 409 995 Ft | |
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (23 tanuló, 6 pedagógus) 2011-ÚK-0376, TF-2011-ÚK-2607 | 1 026 000 Ft | |
Erzsébet-tábor | 360 000 Ft | |
Erzsébet-tábor | 270 000 Ft | |
11/0029-C/3567. Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak az Egész életen át tartó tanulás program keretében (1 fő) | 2 030 euró
kb 647 570 Ft |
2012/2013 | 23 028 995Ft | |
30/2012-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 2 140 000 Ft | |
30/2012-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 2 032 000 Ft | |
24/2013-as Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai felhasználásra | 1 980 000 Ft | |
24/2013-as esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok kiegészítő illetményére | 1 483 995 Ft | |
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (15 tanuló, 9 pedagógus) ÚK-2012-0110, ÚK-2012-3376 | 1 470 000 Ft | |
Erzsébet-tábor | 594 000 Ft | |
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Forma-1 szabadedzés pályázat | ||
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0168 | 13 329 000 Ft |
2013/2014. | 20 798 000Ft | |
NTP-IKT-MPA-12-065. Tehetséggondozó pályázat | 1 100 000 Ft | |
NTP-TFP-MPA-12-050. Tehetséggondozó pályázat | 700 000 Ft | |
NTP-TSZT-MPA-12-024. Tehetséggondozó pályázat | 1 998 000 Ft | |
TÁMOP-3.3.14. A-12/1-2013-0141. Hazai testvériskolai pályázat kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között | 17 000 000 Ft |
2014/2015. | 21 226 000 | |
HAT-14-01-0115. számú, „Élő történelem a Fekte-Körös völgyében | 514 000 | |
Esélyegyenlőségi pályázat (IPR) | 2 812 000 Ft | |
KLIK Modellprogram | 900 000 Ft | |
KLIK Partnerség program | 300 000 | |
TÁMOP-3.3.14. B-14/1-2014-0013. Nemzetközi testvériskolai pályázat kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között | 17 000 000 Ft |
2015/2016. | 1 759 000 | |
TÁMOP-3.3.17-15/-2015-0003. „Gyermekek a mezőgazdaságban” | 1 200 000 Ft | |
Határtalanul 15-05-0695 | 559 000 Ft |
2016/2017. | ||
Határtalanul 16-01-0422 | 663 000 Ft | |
Eddig összesen | 161 793 465 Ft |